| 國家 | Indonesia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | - | ||
| 商品編碼 | - | ||
| 品名描述 | Electronic parts and equipment, nec譯 | ||
| 進(jìn)口商 | VEGA CARDS, CV ![]() |
||
| 進(jìn)口國 | Indonesia | ||
| 城市 | Jakarta | ||
| 進(jìn)口額 | - | ||
| 員工人數(shù) | 20 | ||
| 網(wǎng)址 | - | ||
| 電話 | +62 217512965 | ||
| 傳真 | +62 217512965 | ||
| 聯(lián)系人 | Ramot Manurung | ||
| 職務(wù) | President | ||
市場分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
51產(chǎn)品編碼
-
51交易次數(shù)
-
0總金額
-
0貿(mào)易伙伴
貿(mào)易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 850432 | - | - | - | ||
| 2017 | 850434 | - | - | - | ||
| 2017 | 850410 | - | - | - | ||
| 2017 | 851750 | - | - | - | ||
| 2017 | 851780 | - | - | - | ||
| 2017 | 853331 | - | - | - | ||
| 2017 | 853321 | - | - | - | ||
| 2017 | 853390 | - | - | - | ||
| 2017 | 854121 | - | - | - | ||
| 2017 | 852540 | - | - | - |
推薦采購商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應(yīng)商
RECOMMENDED SUPPLIERS

首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)